管理工程系2018届毕业生专升本再创佳绩
管理工程系2018届毕业生专升本再创佳绩
2018年云南省选拔优秀高职高专毕业生进入本科院校学习(即普通专升本)录取工作已经结束,我系2018年专升本考试再创佳绩,今年共有119人分别被云南财经大学、西南林业大学、昆明理工大学、云南民族大学、大理大学、云南大学滇池学院、云南师范大学商学院等省内本科院校录取,录取率达到75%。
我系尤为重视学生的继续深造,学生学习能力与综合素养的培养,积极鼓励学有余力的学生通过专升本、出国深造等途径提升学历。希望广大同学以他们为榜样,树立远大理想,努力学习。
管理工程系2018年专升本录取名单
序号 | 姓名 | 毕业专业 | 升学学校 | 序号 | 姓名 | 毕业专业 | 升学学校 |
1 | 周梦瑶 | 工商企业管理 | 西南林业大学 | 61 | 李晓庆 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
2 | 朱秋银 | 工商企业管理 | 云南师范大学文理学院 | 62 | 李从艳 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
3 | 杨志彪 | 工商企业管理 | 文山学院 | 63 | 彭金玉 | 会计 | 西南林业大学 |
4 | 封硕 | 工商企业管理 | 西南林业大学 | 64 | 王欣宜 | 会计 | 云南师范大学商学院 |
5 | 刘欣欣 | 工商企业管理 | 云南大学滇池学院 | 65 | 邓晓莲 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
6 | 刘选萍 | 工商企业管理 | 西南林业大学 | 66 | 石哲睿 | 会计 | 云南大学滇池学院 |
7 | 李娜 | 工商企业管理 | 云南财经大学中华职业学院 | 67 | 谷加林 | 会计 | 西南林业大学 |
8 | 赵敏 | 会计 | 云南财经大学 | 68 | 李晓鑫 | 会计 | 西南林业大学 |
9 | 赵声记 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 69 | 陈瑞玲 | 会计 | 云南师范大学商学院 |
10 | 赵泽会 | 会计 | 滇西科技师范学院 | 70 | 方林 | 会计 | 云南财经大学 |
11 | 罗询 | 会计 | 云南财经大学 | 71 | 郝杰锴 | 会计 | 昆明理工大学津桥学院 |
12 | 张瑞勇 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 72 | 卢文英 | 会计 | 红河学院 |
13 | 胡茂莉 | 会计 | 西南林业大学 | 73 | 江悦 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
14 | 邓钧芝 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 74 | 田思琪 | 会计 | 云南大学滇池学院 |
15 | 鲁露 | 会计 | 云南大学滇池学院 | 75 | 李敏 | 会计 | 云南民族大学 |
16 | 梁光茂 | 会计 | 云南财经大学 | 76 | 赵静 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
17 | 岳倩 | 会计 | 曲靖师范学院 | 77 | 何段 | 会计 | 西南林业大学 |
18 | 郭海娇 | 会计 | 西南林业大学 | 78 | 王雪瑞 | 会计 | 云南民族大学 |
19 | 李姣 | 会计 | 保山学院 | 79 | 李奕 | 会计 | 红河学院 |
20 | 侯蓉 | 会计 | 云南财经大学 | 80 | 车涵寒 | 会计 | 云南民族大学 |
21 | 李奇容 | 会计 | 云南财经大学 | 81 | 张鹏 | 会计 | 云南大学滇池学院 |
22 | 李非月 | 会计 | 西南林业大学 | 82 | 王艳 | 会计 | 云南财经大学 |
23 | 文开兰 | 会计 | 西南林业大学 | 83 | 陶映霞 | 会计 | 西南林业大学 |
24 | 马七秀 | 会计 | 西南林业大学 | 84 | 刘文菊 | 会计 | 文山学院 |
25 | 杨芳 | 会计 | 西南林业大学 | 85 | 舒启艳 | 会计 | 云南财经大学 |
26 | 施雄钟 | 会计 | 云南民族大学 | 86 | 段启娟 | 会计 | 西南林业大学 |
27 | 杨秀花 | 会计 | 西南林业大学 | 87 | 杨丽娟 | 会计 | 西南林业大学 |
28 | 李金菊 | 会计 | 云南财经大学 | 88 | 杨雪蓉 | 会计 | 西南林业大学 |
29 | 李云飞 | 会计 | 滇西科技师范学院 | 89 | 赵姣 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
30 | 子俊梅 | 会计 | 西南林业大学 | 90 | 周娅霜 | 会计 | 西南林业大学 |
31 | 李燕英 | 会计 | 云南师范大学商学院 | 91 | 李蓉 | 会计 | 西南林业大学 |
32 | 李智宁 | 会计 | 云南大学滇池学院 | 92 | 安玲 | 会计 | 西南林业大学 |
33 | 孔妍蓉 | 会计 | 云南财经大学 | 93 | 张艳川 | 会计 | 西南林业大学 |
34 | 杨衡 | 会计 | 云南师范大学商学院 | 94 | 杨应海 | 会计 | 昆明理工大学 |
35 | 赵浩宇 | 会计 | 西南林业大学 | 95 | 代丽媛 | 会计 | 云南民族大学 |
36 | 鲁泽林 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 96 | 邵婷 | 会计 | 云南师范大学商学院 |
37 | 李鸿雁 | 会计 | 云南财经大学 | 97 | 胡金娥 | 会计 | 云南财经大学 |
38 | 蔡恒宇 | 会计 | 西南林业大学 | 98 | 艾春雄 | 会计 | 西南林业大学 |
39 | 张欢 | 会计 | 西南林业大学 | 99 | 李瑞银 | 会计 | 西南林业大学 |
40 | 李玲玉 | 会计 | 西南林业大学 | 100 | 李丹 | 会计 | 西南林业大学 |
41 | 端娜艺 | 会计 | 西南林业大学 | 101 | 郭泽后 | 会计 | 云南师范大学商学院 |
42 | 杨能 | 会计 | 西南林业大学 | 102 | 张紫艳 | 会计 | 西南林业大学 |
43 | 张倩 | 会计 | 西南林业大学 | 103 | 董艳苹 | 会计 | 云南大学滇池学院 |
44 | 朱敏 | 会计 | 云南大学滇池学院 | 104 | 李秋梅 | 会计 | 西南林业大学 |
45 | 余瑞芝 | 会计 | 西南林业大学 | 105 | 王文秀 | 会计 | 云南财经大学 |
46 | 胡春娅 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 106 | 梅文韬 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
47 | 浦丽梅 | 会计 | 西南林业大学 | 107 | 黄玮 | 会计 | 云南民族大学 |
48 | 曾婵 | 会计 | 西南林业大学 | 108 | 杨高敏 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 |
49 | 孔艳菠 | 会计 | 红河学院 | 109 | 胡萍 | 市场营销 | 西南林业大学 |
50 | 杨欣星 | 会计 | 西南林业大学 | 110 | 王鑫沂 | 市场营销 | 西南林业大学 |
51 | 邱春菊 | 会计 | 西南林业大学 | 111 | 邓婵娟 | 市场营销 | 云南财经大学 |
52 | 范光敏 | 会计 | 云南财经大学中华职业学院 | 112 | 李江蕴 | 市场营销 | 文山学院 |
53 | 蔡飞燕 | 会计 | 西南林业大学 | 113 | 高艳梅 | 物流管理 | 云南民族大学 |
54 | 黎光燕 | 会计 | 云南大学滇池学院 | 114 | 陈昕成 | 物流管理 | 云南民族大学 |
55 | 杜雄英 | 会计 | 西南林业大学 | 115 | 施蕾 | 物流管理 | 西南林业大学 |
56 | 孙雪婷 | 会计 | 西南林业大学 | 116 | 段素梅 | 物流管理 | 西南林业大学 |
57 | 胡心怡 | 会计 | 文山学院 | 117 | 陆洪媛 | 物业管理 | 大理大学 |
58 | 阮媱媱 | 会计 | 云南民族大学 | 118 | 石登智 | 项目管理 | 云南大学滇池学院 |
59 | 张王莹 | 会计 | 云南大学滇池学院 | 119 | 官虹玲 | 项目管理 | 西南林业大学 |
60 | 徐仟雪 | 会计 | 西南林业大学 |
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册